TOR okrągła 180 × 40 mm
Numer artykułu 27.180.87.0060
84,09 złZ VAT68,37 złBez VAT
4 w magazynie (może być zamówiony)
TOR okrągła 180×40 mm to forma do tortu z silikonu do kontaktu z żywnością marki Silikomart, Ø 180 × 40 mm i 1013 ml. Do zamrażarki, piekarnika (od −60 do +230 °C), mikrofalówki i zmywarki. Do musów, ciast ucieranych i spodów do tortów.
- Bezpieczne metody płatności
- Informacje o dostawie przed zakupem
- 14 dni na zwrot
O produkcie
TOR okrągła 180 × 40 mm
Forma TOR okrągła 180×40 mm to jeden z rozmiarów serii TOR marki Silikomart: Ø 180 × 40 mm i 1013 ml, odpowiednia na klasyczny tort na większy stół.
Informacje o produkcie TOR okrągła 180×40 mm
- Średnica: 180 mm, wysokość: 40 mm
- Objętość: 1013 ml
- Materiał: silikon, od −60 °C do +230 °C
- Nadaje się do zamrażarki, piekarnika, mikrofalówki i zmywarki
Jak używać formy
Wysokość 40 mm daje miejsce na spód tortu, zalewę i mus, a tort nie robi się wysoki. Okrągła forma z zaokrąglonym brzegiem służy do musów, ciast ucieranych i spodów do tortów. Zamroź tort i wyjmij go z formy przed pokryciem glazurą lub dekorowaniem.
Warto wiedzieć
- Postaw napełnioną formę na tacy lub blasze, zanim umieścisz ją w zamrażarce, aby silikon się nie wygiął.
- Pozostaw tort do całkowitego zamrożenia, a następnie delikatnie naciśnij spód formy, ponieważ silikon jest elastyczny.
- Formę można myć w zmywarce. Przed schowaniem pozostaw ją do całkowitego wyschnięcia.
Wszystkie rozmiary serii
TOR okrągła
| Model | Średnica × wysokość | Objętość |
|---|---|---|
| TOR okrągła 100×30 mm | Ø 100 × 30 mm | 230 ml |
| TOR okrągła 120×30 mm | Ø 120 × 30 mm | 330 ml |
| TOR okrągła 140×30 mm | Ø 140 × 30 mm | 450 ml |
| TOR okrągła 160×30 mm | Ø 160 × 30 mm | 600 ml |
| TOR okrągła 180×30 mm | Ø 180 × 30 mm | 750 ml |
| TOR okrągła 100×40 mm | Ø 100 × 40 mm | 312 ml |
| TOR okrągła 115×40 mm | Ø 115 × 40 mm | 413 ml |
| TOR okrągła 135×40 mm | Ø 135 × 40 mm | 570 ml |
| TOR okrągła 160×40 mm | Ø 160 × 40 mm | 800 ml |
| TOR okrągła 180×40 mm | Ø 180 × 40 mm | 1013 ml |
| TOR okrągła 200×40 mm | Ø 200 × 40 mm | 1252 ml |
| TOR okrągła 220×40 mm | Ø 220 × 40 mm | 1474 ml |
| TOR okrągła 240×40 mm | Ø 240 × 40 mm | 1804 ml |
| TOR okrągła 260×40 mm | Ø 260 × 40 mm | 2118 ml |
| TOR okrągła 100×50 mm | Ø 100 × 50 mm | 389 ml |
| TOR okrągła 115×50 mm | Ø 115 × 50 mm | 515 ml |
| TOR okrągła 135×50 mm | Ø 135 × 50 mm | 705 ml |
| TOR okrągła 160×50 mm | Ø 160 × 50 mm | 1000 ml |
| TOR okrągła 180×50 mm | Ø 180 × 50 mm | 1266 ml |
| TOR okrągła 200×50 mm | Ø 200 × 50 mm | 1563 ml |
| TOR okrągła 220×50 mm | Ø 220 × 50 mm | 1842 ml |
| TOR okrągła 240×50 mm | Ø 240 × 50 mm | 2253 ml |
| TOR okrągła 260×50 mm | Ø 260 × 50 mm | 2645 ml |
TOR kwadratowa
| Model | Bok × wysokość | Objętość |
|---|---|---|
| TOR kwadratowa 100×100×40 mm | 100 × 100 × 40 mm | 396 ml |
| TOR kwadratowa 120×120×40 mm | 120 × 120 × 40 mm | 572 ml |
| TOR kwadratowa 135×135×40 mm | 135 × 135 × 40 mm | 714 ml |
| TOR kwadratowa 160×160×40 mm | 160 × 160 × 40 mm | 1019 ml |
| TOR kwadratowa 180×180×40 mm | 180 × 180 × 40 mm | 1248 ml |
| TOR kwadratowa 100×100×50 mm | 100 × 100 × 50 mm | 495 ml |
| TOR kwadratowa 120×120×50 mm | 120 × 120 × 50 mm | 714 ml |
| TOR kwadratowa 135×135×50 mm | 135 × 135 × 50 mm | 982 ml |
| TOR kwadratowa 160×160×50 mm | 160 × 160 × 50 mm | 1273 ml |
| TOR kwadratowa 180×180×50 mm | 180 × 180 × 50 mm | 1558 ml |
Więcej o tym, jak zbudować tort musowy, przeczytasz w naszym poradniku Tort musowy krok po kroku lub w artykule Formy silikonowe – wszystko, co trzeba wiedzieć. Więcej form znajdziesz w kategorii okrągłe formy do tortów oraz w marce Silikomart.
Specyfikacja
| Numer artykułu | 27.180.87.0060 |
|---|---|
| Waga | 0,24 kg |
| Marka | Silikomart |




